科研产品
2023-06-22
351
研究用对照抗体:
抗体试剂
序号 | 靶标抗体 | 克隆 | 货期 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Her2 | Herceptin | 现货 | 50ug | 询价 |
2 | CD19 | FMC63 | 现货 | 50ug | 询价 |
3 | CD3 | OKT3 | 现货 | 100ul | 询价 |
UCH1 | 现货 | 100ul | 询价 | ||
4 | VEGFR2/KDR | 现货 | 100 Tests | 询价 | |
5 | TROP2 | SR7 | 现货 | 50 Tests | 询价 |
6 | EGFR | panitumumab | 现货 | 5mg | 询价 |
7 | Blincyto/Blinnatumomab | CD19-CD3 (BITE 双抗) | 现货 | 10ug | 询价 |
8 | 新冠病毒S、N蛋白抗体 8个可用作诊断试剂 | 现货 | 100ul | 询价 |
研究用细胞株:
细胞系
以下细胞发货规格均为:T/25,6ml 15000元。
序号 | Target | Cell l ine | 货期 | 细胞特性 |
---|---|---|---|---|
1 | Her2 | CHO-K1/human Her2-luc | 现货 | 贴壁 |
2 | EGFR | CHO-K1/human EGFR-luc | 现货 | 贴壁 |
3 | TROP2 | K562/human TROP2-luc | 现货 | 悬浮 |
CHO-K1/human TROP2-luc | 现货 | 贴壁 | ||
4 | VEGFR2/KDR | K562/human KDR-luc | 现货 | 悬浮 |
CHO-K1/human VEGFR2-luc | 现货 | 贴壁 | ||
5 | human CD3E/D | K562/human CD3E/D | 现货 | 悬浮 |
6 | BCMA | K562/human BCMA-luc | 现货 | 悬浮 |
CHO-K1/human BCMA-luc | 现货 | 贴壁 | ||
7 | Cyno CD3E/D | 293F/Cyno CD3E/D | 现货 | 悬浮 |
8 | Cyno CD19 | 93F/Cyno CD19-luc | 现货 | 悬浮 |
9 | GPC3 | CHO-K1/human GPC3-luc | 1-2 个月 | 贴壁 |
10 | CD123 | CHO-K1/human CD123-luc | 1-2 个月 | 贴壁 |
11 | CD47 | CHO-K1/human CD47-luc | 1-2 个月 | 贴壁 |
12 | CD137 | CHO-K1/human CD137-luc | 1-2 个月 | 贴壁 |
13 | TIGIT | CHO-K1/human TIGIT-luc | 1-2 个月 | 贴壁 |
14 | Tim3 | CHO-K1/human Tim3-luc | 1-2 个月 | 贴壁 |
15 | hTNFα | Jurkat/hTNFα-GFP | 1-2 个月 | 悬浮 |
CHO-K1/hTNFα-GFP | 1-2 个月 | 贴壁 | ||
16 | hTNFβ | Jurkat/hTNFβ-GFP | 1-2 个月 | 悬浮 |
CHO-K1/hTNFβ-GFP | 1-2 个月 | 贴壁 |
羊驼免疫及血清评价:
注射抗原羊驼血的采集
序号 | 项目 | 价格 | 加免/次 |
---|---|---|---|
1 | 注射一个抗原(4次)/每只 | 30000元 | 10000元 |
2 | 注射二个抗原(4次)/每只 | 35000元 | 12000元 |
3 | 注射三个抗原(4次)/每只 | 40000元 | 15000元 |
4 | 取血10-20ml | 100元/ml | |
5 | 取血30-50ml | 80元/ml | |
6 | 取血60-100ml | 60元/ml |
备注: 因抗体产生死亡各承担50% 18000元/只骆驼与羊驼价格一致